|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Poids (g) |
- | - | - | - | - | 36 |
- | - | - | - | 400 | - |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | - | - |
1/2 | 08 | 1/2 | 08 | - | - |
- | 10 | - | 10 | - | 202 |
- | 12 | - | 12 | 315 | - |
- | 16 | - | 16 | 250 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.