|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | - | 400 | 14 | 28 | 27 | 17 |
- | - | - | - | 400 | 19 | 19 | 27 | 24 |
- | - | - | - | 400 | 19 | 19 | 18 | 33 |
- | - | - | - | 400 | 19 | 19 | 18 | 32 |
- | - | - | - | 400 | 22 | 19 | 14 | 71 |
- | - | - | - | 400 | 22 | 19 | 18 | 45 |
- | - | - | - | 400 | 22 | 19 | 18 | 50 |
- | - | - | - | 400 | 22 | 19 | 14 | 77 |
- | - | - | 12 | 400 | 27 | 19 | 14 | 99 |
- | - | - | - | 400 | 27 | 14 | 18 | 74 |
- | - | - | - | 400 | 27 | 14 | 18 | 48 |
- | - | - | - | 400 | 27 | 14 | 14 | 93 |
- | - | - | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 95 |
- | 12 | - | - | 400 | 32 | 14 | 14 | 112 |
- | 12 | - | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 124 |
- | 12 | - | 16 | 400 | 36 | 14 | 11.5 | 150 |
- | 16 | - | - | 400 | 41 | 11 | 18 | 170 |
- | 16 | - | - | 400 | 41 | 11 | 14 | 187 |
- | 16 | - | 12 | 400 | 41 | 11 | 14 | 188 |
- | 16 | - | 16 | 400 | 41 | 11 | 11.5 | 234 |
- | 20 | - | 20 | 200 | 50 | 11 | 11.5 | 432 |
- | 24 | - | 24 | 200 | 55 | 11 | 11.5 | 422 |
1 1/2 | 24 | 2 | 32 | - | - | 11 | 11.5 | - |
- | 32 | - | 32 | 100 | 70 | 11 | 11.5 | 693 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.