|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | 400 | 14 | 28 | 28 | 15 |
- | - | 400 | 19 | 28 | 19 | 29 |
- | - | 400 | 22 | 28 | 19 | 40 |
- | - | 400 | 19 | 19 | 19 | 35 |
- | - | 400 | 22 | 19 | 19 | 46 |
- | - | 400 | 27 | 19 | 14 | 70 |
- | 12 | 400 | 32 | 19 | 14 | 92 |
- | - | 400 | 22 | 19 | 19 | 51 |
- | - | 400 | 27 | 19 | 14 | 76 |
- | 10 | 400 | 30 | 19 | 14 | 95 |
- | 12 | 400 | 32 | 19 | 14 | 107 |
- | 16 | 400 | 41 | 19 | 11 | 200 |
- | - | 400 | 27 | 14 | 14 | 85 |
- | 10 | 400 | 30 | 14 | 14 | 106 |
- | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 111 |
- | 16 | 400 | 41 | 14 | 11 | 175 |
- | 20 | 200 | 50 | 14 | 11 | 295 |
10 | 10 | 400 | 30 | 14 | 14 | 112 |
10 | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 106 |
12 | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 124 |
12 | 16 | 400 | 41 | 14 | 11 | 190 |
12 | 20 | 200 | 50 | 14 | 11 | 259 |
12 | 24 | 200 | 55 | 14 | 11 | 340 |
16 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11 | 199 |
16 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11 | 383 |
16 | 24 | 200 | 55 | 11 | 11 | 417 |
16 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11 | 700 |
20 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11 | 405 |
20 | 24 | 200 | 55 | 11 | 11 | 410 |
20 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11 | 675 |
24 | 24 | 200 | 55 | 11 | 11 | 534 |
24 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11 | 660 |
32 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11 | 719 |
40 | 40 | 70 | 90 | 11 | 11 | 1,360 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.