|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
23 | - | - | 400 | 14 | 28 | 28 | 15 |
26 | - | - | 400 | 19 | 19 | 28 | 27 |
30 | - | - | 400 | 19 | 19 | 19 | 31 |
32 | - | - | 400 | 19 | 19 | 19 | 44 |
34 | - | - | 400 | 22 | 19 | 14 | 67 |
33 | - | - | 400 | 22 | 19 | 19 | 48 |
32.5 | - | - | 400 | 22 | 19 | 19 | 52 |
42 | - | - | 400 | 22 | 19 | 14 | 68 |
37 | - | - | 400 | 27 | 14 | 19 | 68 |
37 | - | - | 400 | 27 | 14 | 14 | 79 |
- | - | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 125 |
45 | 12 | - | 400 | 32 | 14 | 14 | 111 |
47 | 12 | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 126 |
- | 12 | 16 | 400 | 36 | 14 | 14 | 242 |
49 | 16 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11 | 219 |
54.5 | 20 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11 | 337 |
58.5 | 24 | 24 | 200 | 55 | 11 | 11 | 497 |
66 | 32 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11 | 705 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.