|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
12 | - | - | 315 | 12 | 20 | 28 | 13 |
14 | - | - | 315 | 14 | 20 | 19 | 25 |
19 | - | - | 315 | 19 | 20 | 19 | 34 |
22 | - | - | 315 | 22 | 20 | 14 | - |
14 | - | - | 315 | 14 | 20 | 28 | 17 |
14 | - | - | 315 | 14 | 20 | 19 | 24 |
19 | - | - | 315 | 19 | 20 | 19 | 37 |
17 | - | - | 315 | 17 | 18 | 28 | 29 |
17 | - | - | 315 | 17 | 18 | 19 | 25 |
19 | - | - | 315 | 19 | 18 | 19 | 37 |
22 | - | - | 315 | 22 | 18 | 14 | 45 |
19 | - | - | 315 | 19 | 16 | 19 | 41 |
19 | - | - | 315 | 19 | 16 | 19 | 43 |
22 | - | - | 315 | 22 | 16 | 14 | 71 |
27 | - | 12 | 315 | 27 | 16 | 14 | 98 |
24 | 10 | - | 315 | 24 | 14 | 19 | 61 |
24 | 10 | - | 315 | 24 | 14 | 14 | 74 |
27 | 10 | 12 | 160 | 27 | 14 | 14 | 117 |
27 | 12 | - | 315 | 27 | 12 | 14 | 100 |
27 | 12 | 12 | 160 | 27 | 12 | 14 | 119 |
36 | 12 | 16 | 160 | 36 | 12 | 11 | 214 |
36 | 16 | - | 160 | 36 | 12 | 14 | 163 |
36 | 16 | 12 | 160 | 36 | 12 | 14 | 146 |
36 | 16 | 16 | 160 | 36 | 12 | 11 | 185 |
46 | 16 | 20 | 160 | 46 | 12 | 11 | 244 |
50 | 16 | 24 | 160 | 50 | 12 | 11 | - |
46 | 20 | 16 | 160 | 46 | 12 | 11 | 319 |
46 | 20 | 20 | 160 | 46 | 12 | 11 | 309 |
50 | 20 | 24 | 160 | 50 | 12 | 11 | 357 |
50 | 24 | 20 | 140 | 50 | 12 | 11 | 352 |
50 | 24 | 24 | 140 | 50 | 12 | 11 | 421 |
65 | 32 | 32 | 140 | 65 | 12 | 11 | 758 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.