|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 400 | 14 | 28 | 14 |
- | 400 | 17 | 19 | 20 |
- | 400 | 19 | 19 | 33 |
- | 400 | 27 | 14 | 78 |
10 | 400 | 27 | 14 | 74 |
12 | 400 | 32 | 14 | 117 |
16 | 400 | 41 | 11 | 214 |
20 | 200 | 50 | 11 | 353 |
24 | 200 | 55 | 11 | 480 |
32 | 100 | 70 | 11 | 913 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.