|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 400 | 12 | 28 | 9 |
- | 400 | 14 | 19 | 16 |
- | 400 | 17 | 19 | 35 |
- | 400 | 22 | 14 | 52 |
12 | 400 | 27 | 14 | 85 |
16 | 400 | 36 | 11 | 134 |
24 | 200 | 50 | 11 | 548 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.