|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
- | 400 | 5 | 8 |
- | 400 | 6 | 20 |
- | 400 | 8 | 25 |
- | 400 | 10 | 51 |
12 | 400 | 12 | 79 |
16 | 400 | 17 | 130 |
20 | 315 | 22 | 198 |
24 | 315 | 24 | 263 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.