|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Poids (g) |
- | - | - | - | 630 | 40 |
- | - | - | - | 630 | 60 |
- | - | - | - | 400 | 40 |
- | - | - | - | 630 | 70 |
- | - | - | - | 630 | 120 |
- | - | - | 12 | 400 | 170 |
- | - | - | - | 400 | 40 |
- | - | - | - | 400 | 70 |
- | - | - | - | 630 | 130 |
- | - | - | 12 | 400 | 180 |
- | - | - | - | 400 | 70 |
- | - | - | - | 400 | 60 |
- | - | - | - | 400 | 100 |
- | - | - | 12 | 400 | 190 |
- | - | - | 16 | 400 | 230 |
- | - | - | 20 | 400 | 490 |
- | 12 | - | - | 315 | 100 |
- | 12 | - | - | 315 | 90 |
- | 12 | - | - | 315 | 160 |
- | 12 | - | 16 | 400 | 240 |
- | 12 | - | 20 | 250 | 490 |
- | 12 | - | 24 | 250 | 570 |
- | 16 | - | - | 315 | 190 |
- | 16 | - | - | 315 | 180 |
- | 16 | - | - | 315 | 160 |
- | 16 | - | 12 | 315 | 300 |
- | 16 | - | 20 | 250 | 550 |
- | 16 | - | 24 | 250 | 600 |
- | 20 | - | - | 315 | 300 |
- | 20 | - | 12 | 315 | 260 |
- | 20 | - | 16 | 315 | 480 |
- | 20 | - | 24 | 250 | 630 |
- | 24 | - | - | 250 | 470 |
- | 24 | - | 12 | 250 | 420 |
- | 24 | - | 16 | 250 | 340 |
- | 24 | - | 20 | 250 | 540 |
2 | 32 | 1/2 | 08 | 250 | - |
- | 32 | - | 16 | - | 1,000 |
- | 32 | - | 20 | 160 | 880 |
- | 32 | - | 24 | 160 | 1,270 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.