|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
14 | 14 | - | - | 400 | 18 | 28 | 25 |
19 | 19 | - | - | 400 | 18 | 19 | 42 |
24 | 24 | - | - | 400 | 14 | 19 | 76 |
27 | 27 | - | - | 400 | 14 | 14 | 86 |
32 | 32 | 12 | 12 | 400 | 14 | 14 | 132 |
41 | 41 | 16 | 16 | 400 | 11.5 | 11 | 278 |
55 | 55 | 20 | 20 | 200 | 11.5 | 11 | 467 |
55 | 55 | 24 | 24 | 200 | 11.5 | 11 | 448 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.