|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 400 | 17 | 19 | 21 |
- | 400 | 27 | 14 | 60 |
12 | 400 | 32 | 14 | 89 |
16 | 400 | 41 | 11 | 152 |
20 | 200 | 50 | 11 | 251 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.