|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 400 | 14 | 28 | 11 |
- | 400 | 19 | 19 | 22 |
- | 400 | 22 | 19 | 38 |
- | 400 | 27 | 14 | 66 |
10 | 400 | 30 | 14 | 76 |
12 | 400 | 32 | 14 | 106 |
16 | 400 | 41 | 11 | 170 |
20 | 200 | 50 | 11 | 316 |
24 | 200 | 55 | 11 | 386 |
32 | 100 | 70 | 11 | 650 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.