|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
19 | - | - | 400 | 19 | 18 | 40 |
22 | - | - | 400 | 19 | 18 | 70 |
27 | - | - | 400 | 14 | 14 | 90 |
36 | - | 12 | 400 | 14 | 14 | 192 |
36 | 12 | 12 | 400 | 14 | 14 | 200 |
41 | 16 | 16 | 400 | 11 | 11.5 | 240 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.