|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | 400 | 12 | 28 | 28 | 33 |
- | - | - | 400 | 14 | 19 | 19 | 61 |
- | - | - | 400 | 17 | 19 | 19 | 105 |
- | - | - | 400 | 19 | 14 | 14 | 157 |
12 | 12 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 258 |
16 | 16 | 16 | 400 | 36 | 11 | 11 | 591 |
24 | 24 | 24 | 200 | 50 | 11 | 11 | 940 |
32 | 32 | 32 | 100 | 65 | 11 | 11 | 2,400 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.