|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | 400 | 17 | 28 | 28 | 51 |
- | - | - | 400 | 19 | 19 | 19 | 74 |
- | - | - | 400 | 24 | 19 | 19 | 111 |
- | - | - | 400 | 27 | 14 | 14 | 177 |
12 | 12 | 12 | 400 | 36 | 14 | 14 | 294 |
16 | 16 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11 | 567 |
20 | 20 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11 | 560 |
24 | 24 | 24 | 200 | 50 | 11 | 11 | 3,250 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.