|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Poids (g) |
-04 | 6 | 34.5 | 47 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 500 | 1,200 | 440 |
- | 10 | 72 | 52 | - | - | - | - | 500 | 1,200 | 610 |
- | 13 | 83 | 54 | - | - | - | - | 500 | 1,200 | 760 |
-12 | 20 | 95 | 75 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 315 | 756 | 1,730 |
- | 25 | 113 | 83 | - | 16 | - | 16 | 315 | 756 | 2,620 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.