|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Poids (g) |
- | - | - | - | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | - | - | 350 |
- | 6 | 69 | 47 | - | - | - | - | 500 | 1,200 | 410 |
- | 10 | 72 | 52 | - | - | - | - | 500 | 1,200 | 550 |
-08 | 13 | 83 | 54 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 500 | 1,200 | 670 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
- | 32 | 120 | 83 | - | 20 | - | - | 315 | 756 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.