|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Poids (g) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 69 | 47 | - | - | 500 | 1,200 | 400 |
10 | 72 | 52 | - | - | 500 | 1,200 | 540 |
13 | 83 | 54 | - | - | 500 | 1,200 | 650 |
32 | 120 | 83 | 20 | 20 | 315 | 756 | 2,300 |
40 | 130 | 83 | 24 | 24 | 315 | 756 | 2,600 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.