|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-03 | 5 | 31 | 15 | 14 | 3/16 | 03 | 1/8 | 02 | 3/16 | 28 | 23 |
- | 6 | 35.5 | 14.5 | 14 | - | - | - | - | - | 28 | 33 |
-05 | 8 | 35.5 | 16 | 19 | 5/16 | 05 | 1/4 | 04 | 5/16 | 19 | 46 |
- | 10 | 36 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | 19 | 52 |
-08 | 12 | 52 | 20 | 22 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 1/2 | 19 | 100 |
- | 12 | 54.5 | 22.5 | 28 | - | - | - | 10 | - | 14 | 146 |
- | 12 | 57 | 25 | 32 | - | - | - | 12 | - | 14 | 181 |
- | 16 | 63.5 | 26.5 | 27 | - | 10 | - | - | - | 14 | 181 |
-10 | 16 | 63 | 26 | 28 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 5/8 | 14 | 188 |
- | 16 | 64 | 27 | 32 | - | 10 | - | 12 | - | 14 | 200 |
- | 19 | 70.5 | 28.5 | 32 | - | 12 | - | 12 | - | 14 | 230 |
-12 | 19 | 72.5 | 30 | 38 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 3/4 | 11 | 317 |
- | 25 | 91 | 36.5 | 38 | - | 16 | - | 16 | - | 11 | 453 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.