|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-04 | 6 | 20 | 22 | 19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 19 | 62 |
- | 10 | 23 | 27.5 | 22 | - | - | - | - | - | 19 | 131 |
- | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 191 |
- | 12 | 25 | 31 | 27 | - | - | - | - | - | 14 | 191 |
-10 | 16 | 24.5 | 32.5 | 28 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 5/8 | 14 | 218 |
- | 19 | 37.5 | 36 | 32 | - | 12 | - | 12 | - | 14 | 320 |
- | 25 | 52 | 44 | 38 | - | 16 | - | 16 | - | 11 | 754 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.