|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 43 | 17 | - | - | 20 | 54 |
10 | 48 | 22 | - | - | 18 | 99 |
12 | 53 | 27 | - | - | 16 | 163 |
12 | 41.5 | 27 | - | 10 | 14 | 114 |
12 | 49.5 | 32 | - | 12 | 12 | 196 |
16 | 41.5 | 27 | 10 | 10 | 14 | 124 |
19 | 50.5 | 32 | 12 | 12 | 12 | 191 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.