|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 27.5 | 22 | 22 | - | - | - | - | 16 | 52 |
8 | 32 | 23 | 22 | - | - | - | - | 16 | 56 |
8 | - | - | 24 | 5/16 | 05 | 13/16 | 08 | 16 | - |
10 | 30 | 26.5 | 24 | - | - | - | - | 16 | 72 |
12 | 40 | 30.5 | 30 | - | - | - | 10 | 14 | 133 |
12 | 39.5 | 37.5 | 36 | - | - | - | 12 | 12 | 189 |
16 | 48 | 37.5 | 30 | - | 10 | - | 10 | 14 | 159 |
16 | 48 | 41 | 36 | - | 10 | - | 12 | 12 | 221 |
19 | 56.5 | 48 | 36 | - | 12 | - | 12 | 12 | 286 |
19 | 56.5 | 47.5 | 41 | - | 12 | - | 16 | 12 | 294 |
25 | 71.5 | 56 | 41 | - | 16 | - | 16 | 12 | 415 |
25 | 71.5 | 58.5 | 50 | - | 16 | - | 20 | 12 | 514 |
31 | 83 | 66 | 50 | - | 20 | - | 20 | 12 | 622 |
38 | 102 | 79.5 | 60 | - | 24 | - | 24 | 12 | 1,041 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.