|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 19 | 4 | - | - | 18 | 38 |
6 | 22 | 4 | - | - | 16 | 59 |
10 | 22 | 7 | - | - | 16 | 68 |
10 | 24 | 7 | - | - | 16 | - |
12 | 24 | 9.5 | - | - | 16 | - |
12 | 30 | 9.5 | - | 10 | 14 | 177 |
16 | 30 | 12.5 | 10 | 10 | 14 | 186 |
19 | 36 | 14.5 | 12 | 12 | 12 | 325 |
19 | 41 | - | 12 | 16 | 12 | - |
25 | 41 | 20 | 16 | 16 | 12 | 452 |
31 | 50 | 25 | 20 | 20 | 12 | 761 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.