|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 19 | 4 | - | - | 18 | 32 |
6 | 22 | 4 | - | - | 16 | 58 |
8 | 22 | 5.5 | - | - | 16 | 60 |
10 | 22 | 7 | - | - | 16 | 61 |
10 | 24 | 7 | - | - | 16 | 78 |
12 | 24 | 9.5 | - | - | 16 | 81 |
12 | 30 | 9.5 | - | 10 | 14 | 146 |
12 | 36 | 9.5 | - | 12 | 12 | 220 |
16 | 30 | 12.5 | 10 | 10 | 14 | 138 |
19 | 36 | 14.5 | 12 | 12 | 12 | 223 |
19 | 41 | 14.5 | 12 | 16 | 12 | 295 |
25 | 41 | 20 | 16 | 16 | 12 | 291 |
31 | 50 | 25.5 | 20 | 20 | 12 | 491 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.