|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 58 | 19 | - | - | 24 | 19 | 166 |
10 | 59.5 | 22 | - | - | 27 | 19 | 216 |
12 | 62.5 | 27 | - | - | 32 | 14 | 321 |
19 | 71 | 32 | 12 | - | 41 | 14 | 555 |
25 | 81 | 38 | 16 | 16 | 50 | 11 | 940 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.