|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
6 | 39 | 18 | 17 | - | - | 12 | 6 | 1.5 | 41 |
8 | 41 | 18 | 17 | 5/16 | 05 | 14 | 8 | 1.5 | - |
10 | 47.5 | 21.5 | 19 | - | - | 16 | 10 | 1.5 | 60 |
12 | 56.5 | 25 | 22 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 103 |
16 | 65.5 | 29 | 27 | - | 10 | 22 | 15 | 1.5 | 172 |
19 | 73 | 31 | 32 | - | 12 | 26 | 18 | 1.5 | 235 |
25 | 94 | 39.5 | 36 | 1 | 16 | 30 | 22 | 2 | - |
31 | 107.5 | 44 | 41 | - | 20 | 36 | 28 | 2 | 635 |
38 | 113 | 34.5 | 41 | - | 24 | 36 | 28 | 2 | 739 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.