|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
5 | 35 | 16 | 14 | - | - | 12 | 6 | 1.5 | 23 |
6 | 38 | 16.5 | 17 | - | - | 14 | 8 | 1.5 | 36 |
6 | 38 | 17 | 19 | - | - | 16 | 10 | 1.5 | 41 |
6 | 38.5 | 17.5 | 22 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 51 |
6 | - | 17.5 | 22 | 1/4 | 04 | 18 | 12 | 1.5 | 51 |
8 | 41 | 18 | 17 | 5/16 | 05 | 14 | 8 | 1.5 | - |
8 | 41.5 | 17.5 | 19 | - | - | 16 | 10 | 1.5 | 45 |
8 | 41.5 | 17 | 22 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 57 |
8 | - | - | - | 5/16 | 05 | 22 | 15 | 1.5 | - |
10 | 43.5 | 16.5 | 22 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 64 |
10 | 45 | 18 | 27 | - | - | 22 | 15 | 1.5 | 91 |
12 | 52 | 19 | 27 | - | - | 22 | 15 | 1.5 | 109 |
12 | 52.5 | 19.5 | 32 | - | - | 26 | 18 | 1.5 | 131 |
16 | 62 | 26.5 | 32 | - | 10 | 26 | 18 | 1.5 | 167 |
16 | 63 | 27 | 36 | - | 10 | 30 | 22 | - | 196 |
19 | 71 | 28.5 | 36 | - | 12 | 30 | 22 | 2 | 250 |
19 | 72 | 30 | 41 | - | 12 | 36 | 28 | 2 | 279 |
25 | 85 | 32 | 41 | - | 16 | 36 | 28 | 2 | 392 |
31 | 100 | 36 | 50 | - | 20 | 45 | 35 | 2 | 613 |
31 | 100 | 42 | 60 | - | 20 | 52 | 42 | 2 | 793 |
38 | 117 | 44.5 | 60 | - | 24 | 52 | 42 | 2 | 1,023 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.