|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
5 | 19 | - | - | - | 16 | 8 | 1.5 | 33 |
6 | 17 | 4 | 6 | - | 14 | 6 | 1.5 | 32 |
6 | 19 | 4 | 8 | - | 16 | 8 | 1.5 | 38 |
6 | 22 | 4 | 10 | - | 18 | 10 | 1.5 | 54 |
6 | 24 | 4 | 12 | - | 20 | 12 | 1.5 | 64 |
8 | 19 | 4 | 8 | - | 16 | 8 | 1.5 | 60 |
8 | 22 | 5.5 | 10 | - | 18 | 10 | 1.5 | 66 |
8 | 24 | 5.5 | 12 | - | 20 | 12 | 1.5 | 75 |
10 | 22 | 7 | 10 | - | 18 | 10 | 1.5 | 57 |
10 | 24 | 7 | 12 | - | 20 | 12 | 1.5 | 74 |
10 | 27 | 7 | 14 | - | 22 | 14 | 1.5 | 107 |
10 | 30 | 7 | 16 | - | 24 | 16 | 1.5 | 132 |
12 | 24 | 8.5 | 12 | - | 20 | 12 | 1.5 | 115 |
12 | 30 | 9.5 | 16 | - | 24 | 16 | 1.5 | 76 |
12 | 36 | 9.5 | 20 | - | 30 | 20 | 2 | 245 |
16 | 36 | 12.5 | 20 | 10 | 30 | 20 | 2 | 226 |
19 | 36 | 12.5 | - | 12 | 30 | 20 | 2 | 255 |
19 | 46 | 14.5 | 25 | 12 | 36 | 25 | 2 | 446 |
19 | 50 | - | - | 12 | 42 | 30 | 2 | - |
25 | 46 | 18.5 | 25 | 16 | 36 | 25 | 2 | 559 |
25 | 50 | 20 | 30 | 16 | 42 | 30 | 2 | 724 |
25 | 60 | 20 | 38 | 16 | 52 | 38 | 2 | - |
31 | 60 | 25 | 38 | 20 | 52 | 38 | 2 | 1,134 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.