|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
6 | - | - | - | 1/4 | 04 | 20 | - | 1.5 | - |
8 | 32 | 29.5 | 24 | - | - | 20 | 13.25 | 1.5 | 75 |
10 | 36.5 | 33.5 | 24 | - | - | 20 | 13.25 | 1.5 | 80 |
6 | - | - | - | 3/8 | 06 | 24 | - | 1.5 | - |
12 | 45 | 41 | 30 | - | - | 24 | 16.75 | 1.5 | 141 |
16 | 51.5 | 53.5 | 36 | - | 10 | 30 | 21.25 | 1.5 | 213 |
19 | 61.5 | 60 | 41 | - | 12 | 36 | 26.75 | 1.5 | 340 |
25 | - | - | - | 1 | 16 | 45 | - | 1.5 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.