|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
5 | 14 | - | - | - | 12 | 6 | 1.5 | 16 |
5 | 17 | 3 | 8 | - | 14 | 8 | 1.5 | 27 |
6 | 14 | 4 | 6 | - | 12 | 6 | 1.5 | 20 |
6 | 17 | 4 | - | - | 14 | 8 | 1.5 | 29 |
6 | 19 | 4 | 10 | - | 16 | 10 | 1.5 | 35 |
6 | 22 | 4 | 12 | - | 18 | 12 | 1.5 | 54 |
6 | 27 | - | - | - | 22 | 15 | 1.5 | 82 |
8 | 17 | 5.5 | 8 | - | 14 | 8 | 1.5 | 30 |
8 | 19 | 5.5 | 10 | - | 16 | 10 | 1.5 | 38 |
8 | 22 | 5.5 | 12 | - | 18 | 12 | 1.5 | 55 |
8 | 27 | 5.5 | 15 | - | 22 | 15 | 1.5 | 82 |
10 | 17 | 4.5 | - | - | 14 | 8 | 1.5 | 42 |
10 | 19 | 7 | 10 | - | 16 | 10 | 1.5 | 43 |
10 | 22 | 7 | 12 | - | 18 | 12 | 1.5 | 55 |
10 | 27 | 7 | 15 | - | 22 | 15 | 1.5 | 81 |
10 | 32 | 7 | 18 | - | 26 | 18 | 1.5 | 119 |
12 | 22 | 8 | 12 | - | 18 | 12 | 1.5 | 36 |
12 | 27 | 9.5 | 15 | - | 22 | 15 | 1.5 | 85 |
12 | 32 | 9.5 | 18 | - | 26 | 18 | 1.5 | 119 |
12 | 36 | - | - | - | 30 | 22 | 2 | 173 |
16 | 27 | - | - | 10 | 22 | 15 | 1.5 | 103 |
16 | 32 | 12.5 | 18 | 10 | 26 | 18 | 1.5 | 120 |
16 | 36 | 12.5 | 22 | 10 | 30 | 22 | 2 | 175 |
16 | 41 | - | - | 10 | 36 | 28 | 2 | 223 |
19 | 32 | 12 | 18 | 12 | 26 | 18 | 1.5 | 156 |
19 | 36 | 14.5 | 22 | 12 | 30 | 22 | 2 | 185 |
19 | 41 | 14.5 | 28 | 12 | 36 | 28 | 2 | 244 |
25 | 36 | 17 | 22 | 16 | 30 | 22 | 2 | 239 |
25 | 41 | 20 | 28 | 16 | 36 | 28 | 2 | 252 |
25 | 50 | 20 | 35 | 16 | 45 | 35 | 2 | 414 |
31 | 50 | 25.5 | 35 | 20 | 45 | 35 | 2 | 445 |
31 | 60 | 25.5 | 42 | 20 | 52 | 42 | 2 | 650 |
38 | 60 | 31.5 | 42 | 24 | 52 | 42 | 2 | 612 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.