|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
6 | 21 | 17 | - | 12 | 6 | 1.5 | 34 |
8 | 20 | 17 | - | 14 | 8 | 1.5 | 32 |
10 | 23 | 19 | - | 16 | 10 | 1.5 | 44 |
12 | 29 | 22 | - | 18 | 12 | 1.5 | 77 |
16 | 29 | 22 | 10 | 18 | 12 | 1.5 | 88 |
16 | 26.5 | 27 | 10 | 22 | 15 | 1.5 | 106 |
19 | 31 | 27 | 12 | 22 | 15 | 1.5 | 130 |
19 | 31 | 32 | 12 | 26 | 18 | 1.5 | 162 |
25 | 34 | 36 | 16 | 30 | 22 | 2 | 252 |
31 | 35.5 | 41 | 20 | 36 | 28 | 2 | 345 |
38 | 42.5 | 50 | 24 | 45 | 35 | 2 | 545 |
51 | 50.5 | 60 | 32 | 52 | 42 | 2 | 1,000 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.