|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
5 | 22 | 14 | - | - | 12 | 6 | 1.5 | 19 |
5 | 24.5 | 17 | - | - | 14 | 8 | 1.5 | 27 |
6 | 22 | 17 | - | - | 14 | 8 | 1.5 | 40 |
6 | 22.5 | 19 | - | - | 16 | 10 | 1.5 | 46 |
6 | 22 | 22 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 46 |
8 | 22.5 | 19 | - | - | 16 | 10 | 1.5 | 49 |
8 | 22 | 22 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 64 |
8 | 26.5 | - | 5/16 | 05 | 22 | 15 | 1.5 | - |
10 | 22.5 | 22 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 67 |
10 | 25 | 27 | - | - | 22 | 15 | 1.5 | 78 |
12 | 25.5 | 27 | - | - | 22 | 15 | 1.5 | 85 |
12 | 26 | 32 | - | - | 26 | 18 | 1.5 | 117 |
16 | 26 | 32 | - | 10 | 26 | 18 | 1.5 | 123 |
16 | 34 | 36 | - | 10 | 30 | 22 | 2 | 173 |
16 | 30.5 | 41 | - | 10 | 36 | 28 | 2 | 195 |
19 | 28 | 36 | - | 12 | 30 | 22 | 2 | 239 |
19 | 28.5 | 41 | - | 12 | 36 | 28 | 2 | 209 |
25 | 29.5 | 41 | - | 16 | 36 | 28 | 2 | 400 |
25 | 39 | 50 | - | 16 | 45 | 35 | 2 | 387 |
31 | 33 | 50 | - | 20 | 45 | 35 | 2 | 385 |
31 | 32.5 | 60 | - | 20 | 52 | 42 | 2 | 557 |
38 | 33 | 60 | - | 24 | 52 | 42 | 2 | 557 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.