|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
5 | 26 | 27 | 14 | - | 12 | 6 | 1.5 | 22 |
6 | 29.5 | 29.5 | 17 | - | 14 | 8 | 1.5 | 39 |
6 | 29.5 | 29.5 | 19 | - | 16 | 10 | 1.5 | 43 |
8 | 32 | 29 | 19 | - | 16 | 10 | 1.5 | 48 |
8 | 32 | 30.5 | 22 | - | 18 | 12 | 1.5 | 56 |
10 | 36.5 | 31.5 | 22 | - | 18 | 12 | 1.5 | 62 |
10 | 36.5 | 32 | 27 | - | 22 | 15 | 1.5 | 89 |
12 | 45 | 36.5 | 27 | - | 22 | 15 | 1.5 | 110 |
16 | 51.5 | 50 | 32 | 10 | 26 | 18 | 1.5 | 158 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.