|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
6 | 19.5 | 17 | - | 12 | 6 | 1.5 | 35 |
8 | - | - | - | 14 | 8 | 1.5 | 37 |
10 | 19.5 | 17 | - | 14 | 8 | 1.5 | 37 |
10 | 21.5 | 19 | - | 16 | 10 | 1.5 | 44 |
12 | 23 | 22 | - | 18 | 12 | 1.5 | 72 |
16 | 23.5 | 27 | 10 | 22 | 15 | 1.5 | 101 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.