|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
8 | 27 | - | - | 20 | 13.25 | 1.5 | 49 |
10 | 27.5 | - | - | 20 | 13.25 | 1.5 | 50 |
10 | 28 | - | - | 24 | 16.75 | 1.5 | 61 |
12 | - | 1/2 | 08 | 20 | - | 1.5 | - |
12 | 28.5 | - | - | 24 | 16.75 | 1.5 | 72 |
16 | - | 5/8 | 10 | 24 | 21.25 | 1.5 | - |
16 | 31.5 | - | 10 | 30 | 21.25 | 1.5 | 120 |
19 | - | 3/4 | 12 | 30 | - | 1.5 | - |
19 | 34 | - | 12 | 36 | 26.75 | 1.5 | 166 |
25 | 39.5 | - | 16 | 45 | 33.5 | 1.5 | 337 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.