|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
5 | 3 | - | 12 | 6 | 14 | 6 | 1.5 | 13 |
5 | 3 | - | 14 | 8 | 14 | 8 | 1.5 | 18 |
6 | 4 | - | 12 | 6 | 14 | 6 | 1.5 | 10 |
6 | 4 | - | 14 | 8 | 14 | 8 | 1.5 | 15 |
6 | 4 | - | 16 | 10 | 17 | 10 | 1.5 | 25 |
6 | 4 | - | 18 | 12 | 19 | 12 | 1.5 | 30 |
8 | 5.5 | - | 16 | 10 | 17 | 10 | 1.5 | 25 |
8 | 5.5 | - | 18 | 12 | 19 | 12 | 1.5 | 30 |
10 | 7 | - | 16 | 10 | 17 | 10 | 1.5 | 32 |
10 | 7 | - | 18 | 12 | 19 | 12 | 1.5 | 35 |
10 | 7 | - | 22 | 15 | 22 | 15 | 1.5 | 50 |
12 | - | - | 18 | 12 | - | - | - | 44 |
12 | 9.5 | - | 22 | 15 | - | - | 1.5 | 55 |
12 | 9.5 | - | 26 | 18 | 27 | 18 | 1.5 | 80 |
16 | 12.5 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 1.5 | 85 |
16 | 12.5 | 10 | 30 | 22 | 30 | 22 | 2 | 122 |
19 | 14.5 | 12 | 26 | 18 | 27 | 18 | 1.5 | 105 |
19 | 14.5 | 12 | 30 | 22 | 30 | 22 | 2 | 125 |
19 | 19.5 | 12 | 36 | 28 | 36 | 28 | 2 | 179 |
25 | 20 | 16 | 36 | 28 | 36 | 28 | 2 | 175 |
31 | 25.5 | 20 | 45 | 35 | 46 | 35 | 2 | 310 |
38 | 31.5 | 24 | 52 | 42 | 55 | 42 | 2 | 460 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.