|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
5 | 3 | - | 14 | - | 14 | 6 | 1.5 | 20 |
5 | 3 | - | 16 | - | 17 | 8 | 1.5 | 27 |
6 | 4 | - | 14 | - | 14 | 6 | 1.5 | 25 |
6 | 4 | - | 16 | 8 | 17 | 8 | 1.5 | 30 |
6 | 4 | - | 18 | 10 | 19 | 10 | 1.5 | 35 |
8 | 5.5 | - | 18 | - | 19 | 10 | 1.5 | 35 |
8 | 5.5 | - | 20 | 12 | 22 | 12 | 1.5 | 55 |
8 | 5.5 | - | 22 | - | 22 | 14 | 1.5 | 53 |
10 | 7 | - | 18 | 10 | 19 | 10 | 1.5 | 35 |
10 | 7 | - | 20 | 12 | - | - | 1.5 | 50 |
10 | 7 | - | 22 | 14 | 22 | 14 | 1.5 | 55 |
10 | 7 | - | 24 | - | 24 | 16 | 1.5 | 64 |
12 | 9.5 | - | 24 | 16 | - | - | 1.5 | 75 |
12 | 9.5 | - | 30 | - | 30 | 20 | 2 | 124 |
16 | 12.5 | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 | 2 | 125 |
19 | 14.5 | 12 | 30 | 20 | 30 | 20 | 2 | 125 |
19 | 14.5 | 12 | 36 | 25 | 36 | 25 | 2 | 125 |
25 | 20 | 16 | 36 | 25 | 36 | 25 | 2 | 225 |
25 | 20 | 16 | 42 | 30 | 46 | 30 | 2 | 320 |
31 | 25.5 | 20 | 52 | 38 | 55 | 38 | 2 | 535 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.