|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
- | 6 | 23.5 | - | - | 14 | 6 | - | 1.5 | 24 |
- | 6 | 25.5 | - | - | 16 | 8 | - | 1.5 | 32 |
- | 6 | 26.5 | - | - | 18 | 10 | - | 1.5 | 42 |
- | 6 | 29 | - | - | 20 | 12 | - | 1.5 | 56 |
- | 8 | 26 | - | - | 16 | 8 | - | 1.5 | 36 |
- | 8 | 26.5 | - | - | 18 | 10 | - | 1.5 | 43 |
- | 8 | 29 | - | - | 20 | 12 | - | 1.5 | 58 |
- | 10 | 27 | - | - | 18 | 10 | - | 1.5 | 45 |
- | 10 | 29 | - | - | 20 | 12 | - | 1.5 | 59 |
- | 10 | 31 | - | - | 22 | 14 | - | 1.5 | 69 |
- | 10 | 31 | 3/8 | 06 | 24 | 16 | - | 1.5 | - |
- | 12 | 29.5 | - | - | 20 | 12 | - | 1.5 | 69 |
- | 12 | 31.5 | - | - | 22 | 14 | - | 1.5 | 76 |
- | 12 | 31.5 | - | - | 24 | 16 | - | 1.5 | 86 |
- | 12 | 36 | 1/2 | 08 | 30 | 20 | - | 2 | - |
- | 16 | - | 5/8 | 10 | 24 | 16 | - | 1.5 | - |
- | 16 | 35.5 | - | 10 | 30 | 20 | - | 2 | 140 |
- | 16 | 40 | - | 10 | 36 | 25 | - | 2 | 210 |
- | 19 | 37 | - | 12 | 30 | 20 | - | 2 | 152 |
- | 19 | 41 | - | 12 | 36 | 25 | - | 2 | 220 |
- | 25 | 42.5 | - | 16 | 36 | 25 | - | 2 | 261 |
-16 | 25 | 44.5 | 1 | 16 | 42 | 30 | 1 | 2 | 365 |
- | 31 | 51 | - | 20 | 52 | 38 | - | 2 | 600 |
- | 38 | - | - | 24 | 52 | 38 | - | 2 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.