|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
6 | 14 | 4 | - | 12 | 6 | 1.5 | 12 |
6 | 17 | 4 | - | 14 | 8 | 1.5 | 13 |
6 | 19 | 4 | - | 16 | 10 | 1.5 | 17 |
8 | 17 | - | - | 14 | 8 | 1.5 | 16 |
8 | 19 | 5.5 | - | 16 | 10 | 1.5 | 18 |
10 | 19 | 7 | - | 16 | 10 | 1.5 | 23 |
10 | 22 | 7 | - | 18 | 12 | 1.5 | 25 |
10 | 27 | 7 | - | 22 | 15 | 1.5 | 33 |
12 | 27 | 9.5 | - | 22 | 15 | 1.5 | 38 |
16 | 32 | 12.5 | 10 | 26 | 18 | 1.5 | 53 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.