|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
4 | 5/32 | - | 12 | 6 | 1.5 | 31 |
10 | 3/8 | 06 | 14 | 8 | 1.5 | 17 |
10 | 3/8 | 06 | 14 | 8 | 1.5 | 26 |
4 | 1/4 | 04 | 12 | 6 | - | 36 |
6 | - | - | 18 | 12 | - | 84 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.