|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Poids (g) |
- | 5 | 15.5 | - | - | - | - | - | 10 |
-04 | 6 | 14 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 16 |
- | 8 | 14 | - | - | - | - | - | 20 |
- | 10 | 14.5 | - | - | - | - | - | 28 |
-08 | 12 | 15.5 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 52 |
- | 16 | 15.5 | - | 10 | - | 10 | - | 67 |
- | 19 | 18.5 | - | 12 | - | 12 | - | 95 |
- | 25 | 22.5 | 1 | 16 | 1 | 16 | - | 217 |
- | 31 | 23 | - | 20 | - | 20 | - | 320 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.