|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Poids (g) |
- | 12 | 51 | - | - | - | - | - | 99 |
-08 | 12 | 58 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 1/2 | 144 |
- | 16 | 51 | - | 10 | - | - | - | 111 |
-10 | 16 | 65.5 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 5/8 | 215 |
-12 | 19 | 52 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 3/4 | 131 |
- | 19 | 58 | - | 12 | - | 12 | - | 177 |
-12 | 19 | 58 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 3/4 | 212 |
-12 | 19 | 69.5 | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 3/4 | 316 |
- | 25 | 60.5 | - | 16 | - | 12 | - | 237 |
-16 | 25 | 64.5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 299 |
- | 25 | 70.5 | - | 16 | - | 20 | - | 341 |
-16 | 25 | 72.5 | 1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 1 | 461 |
-20 | 31 | 64.5 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 1 1/4 | 349 |
- | 31 | 70.5 | - | 20 | - | 20 | - | 456 |
- | 31 | 72.5 | - | 20 | - | 24 | - | 533 |
-24 | 38 | 75.5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 633 |
- | 38 | 75.5 | - | 24 | - | 32 | - | 735 |
- | 51 | 79 | - | 32 | - | 32 | - | 964 |
-32 | 51 | 81 | 2 | 32 | 2 1/2 | 40 | 2 | 1,104 |
- | 60 | 84 | - | 38 | - | 40 | - | 1,589 |
- | 63 | 84 | - | 40 | - | 40 | - | 1,331 |
-40 | 63 | 79 | 2 1/2 | 40 | 3 | 48 | 2 1/2 | 1,513 |
-48 | 76 | 85.5 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 1,769 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.