|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
19 | 88 | 35 | 32 | 12 | 12 | 14 | 398 |
19 | 89.5 | 36.5 | 41 | 12 | 16 | 11 | 487 |
25 | 105.5 | 36 | 32 | 16 | 12 | 14 | 534 |
25 | 97 | 40 | 41 | 16 | 16 | 11 | 657 |
25 | 108.5 | 38 | 50 | 16 | 20 | 11 | 757 |
31 | 120 | 49.5 | 50 | 20 | 20 | 11 | 1,089 |
31 | 114.5 | 40 | 60 | 20 | 24 | 11 | 1,184 |
38 | 126.5 | 50 | 60 | 24 | 24 | 11 | 1,424 |
51 | 162.5 | 66.5 | 70 | 32 | 32 | 11 | 3,042 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.