|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
19 | 32 | 12 | 12 | 14 | 188 |
25 | 41 | 16 | 16 | 11 | 326 |
31 | 50 | 20 | 20 | 11 | 579 |
38 | 60 | 24 | 24 | 11 | 819 |
51 | 70 | 32 | 32 | 11 | 1,335 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.