|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
19 | 39 | 32 | 12 | 12 | 14 | 252 |
19 | 36.5 | 41 | 12 | 16 | 11 | 322 |
25 | 35 | 32 | 16 | 12 | 14 | 351 |
25 | 44.5 | 41 | 16 | 16 | 11 | 510 |
25 | 41 | 50 | 16 | 20 | 11 | 549 |
31 | 44.5 | 41 | 20 | 16 | 11 | 675 |
31 | 52.5 | 50 | 20 | 20 | 11 | 816 |
31 | 46 | 60 | 20 | 24 | 11 | 875 |
38 | 51.5 | 60 | 24 | 24 | 11 | 1,137 |
51 | 51.5 | 70 | 32 | 32 | 11 | 1,668 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.