|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 19 | 32 | - | 12 | - | 12 | - | 14 | 192 |
- | 19 | 41 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | - | 11 | 282 |
- | 25 | 41 | - | 16 | - | 16 | - | 11 | 366 |
-20 | 31 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 11 | 535 |
- | 38 | 55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | - | 11 | 772 |
- | 51 | 70 | - | 32 | - | 32 | - | 11 | 1,233 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.