|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 84.9 | 12.5 | 19 | - | - | 18 | 40 |
10 | 91.3 | 13.5 | 22 | - | - | 16 | 60 |
10 | 106 | 22 | 29 | - | 11 | 14 | 99 |
13 | 87 | 13.5 | 22 | 10 | - | 16 | 79 |
13 | 107.7 | 24 | 27 | 10 | 10 | 14 | 120 |
13 | 105.2 | 22 | 29 | 10 | 11 | 14 | 90 |
16 | 108.5 | 24 | 27 | 12 | 10 | 14 | 126 |
16 | 106.5 | 22 | 29 | 12 | 11 | 14 | 118 |
16 | 115.9 | 27 | 32 | 12 | 12 | 14 | 146 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.