|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 24 | 19 | - | - | 18 | 40 |
8 | 30 | 22 | - | - | 16 | 71 |
10 | 24 | 19 | - | - | 18 | 55 |
10 | 30 | 22 | - | - | 16 | 80 |
10 | 39 | 29 | - | 11 | 14 | 88 |
13 | 36.5 | 22 | 10 | - | 16 | 84 |
13 | 45 | 27 | 10 | 10 | 14 | 125 |
13 | 39 | 29 | 10 | 11 | 14 | 99 |
16 | 45 | 27 | 12 | 10 | 14 | 133 |
16 | 39 | 29 | 12 | 11 | 14 | 123 |
16 | 54.5 | 32 | 12 | 12 | 14 | 169 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.