|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 19 | - | - | 18 | 69 |
10 | 22 | - | - | 16 | 93 |
10 | 29 | - | 11 | 14 | 100 |
13 | 22 | 10 | - | 16 | 109 |
16 | 27 | 12 | 10 | 14 | 147 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.