|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | - | 19 | - | - | 19 | 18 | 57 |
10 | 16 | 22 | - | - | - | 16 | 93 |
10 | 16.4 | 29 | - | 11 | - | 14 | 151 |
13 | 16.4 | 27 | 10 | 10 | - | 14 | 151 |
13 | 16.4 | 29 | 10 | 11 | - | 14 | 154 |
16 | 16.4 | 27 | 12 | 10 | - | 14 | 158 |
16 | 24.2 | 29 | 12 | 11 | - | 14 | 195 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.